Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 33 | |||||||
G.7 | 074 | 061 | |||||||
G.6 | 825559801315 | 774830229266 | |||||||
G.5 | 2528 | 4187 | |||||||
G.4 | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 | |||||||
G.3 | 3596519528 | 4657575067 | |||||||
G.2 | 82141 | 24140 | |||||||
G.1 | 78773 | 87516 | |||||||
G.ĐB | 653585 | 863063 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 6/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!