Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 86 | 82 | |||||||
G.7 | 397 | 784 | |||||||
G.6 | 155112442752 | 178776032034 | |||||||
G.5 | 2934 | 9257 | |||||||
G.4 | 87013265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 | |||||||
G.3 | 3032326035 | 3759770124 | |||||||
G.2 | 87894 | 91246 | |||||||
G.1 | 03424 | 01505 | |||||||
G.ĐB | 283697 | 681461 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 12/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSDLK | XSQNA | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!