Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 29 | 82 | ||||||
G.7 | 361 | 597 | 973 | ||||||
G.6 | 442081353610 | 284464398142 | 238636364109 | ||||||
G.5 | 8062 | 8806 | 1752 | ||||||
G.4 | 28237677050282149989611875204765777 | 92439640024643234644112096604335733 | 82644898363222221451453842905532142 | ||||||
G.3 | 4145115528 | 9660034049 | 7539475880 | ||||||
G.2 | 58383 | 52172 | 47666 | ||||||
G.1 | 32757 | 60601 | 95822 | ||||||
G.ĐB | 246747 | 620914 | 783019 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 10/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!