Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 | ||||||
G.7 | 441 | 962 | 541 | ||||||
G.6 | 259682110681 | 167155524478 | 107266401404 | ||||||
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 | ||||||
G.4 | 78440868991778960452378584452678119 | 52778478460597329200676947538619572 | 31531842275416101767445278743720365 | ||||||
G.3 | 9305052072 | 5480753931 | 0365143059 | ||||||
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 | ||||||
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 | ||||||
G.ĐB | 841294 | 255609 | 541834 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 7/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!