Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 | ||||||
G.7 | 837 | 690 | 636 | ||||||
G.6 | 526570887736 | 006622430285 | 760687817986 | ||||||
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 | ||||||
G.4 | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 | 01274216468964589456802361956552587 | ||||||
G.3 | 3918098335 | 1954069212 | 3814231118 | ||||||
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 | ||||||
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 | ||||||
G.ĐB | 040820 | 992448 | 880968 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 9/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!