Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 86 | 80 | |||||||
G.7 | 716 | 350 | |||||||
G.6 | 863407939653 | 973590889046 | |||||||
G.5 | 5331 | 7678 | |||||||
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 | |||||||
G.3 | 6315202398 | 4244369242 | |||||||
G.2 | 15852 | 37692 | |||||||
G.1 | 84140 | 45734 | |||||||
G.ĐB | 067741 | 576049 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 8/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!