Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | |||||||
G.7 | 329 | 390 | |||||||
G.6 | 733243944140 | 236932160054 | |||||||
G.5 | 7294 | 4099 | |||||||
G.4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 | |||||||
G.3 | 4734744532 | 7263191602 | |||||||
G.2 | 96401 | 89685 | |||||||
G.1 | 76364 | 58304 | |||||||
G.ĐB | 442829 | 318229 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 13/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!