Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 45 | |||||||
G.7 | 276 | 558 | |||||||
G.6 | 146088046731 | 804044625194 | |||||||
G.5 | 3872 | 0850 | |||||||
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 | 47073350336159916223119827061353919 | |||||||
G.3 | 2604529266 | 1246784407 | |||||||
G.2 | 10165 | 84183 | |||||||
G.1 | 02750 | 02331 | |||||||
G.ĐB | 025976 | 120039 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 11/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!