Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 22 | |||||||
G.7 | 024 | 477 | |||||||
G.6 | 625771139260 | 131181853960 | |||||||
G.5 | 3226 | 4669 | |||||||
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 | |||||||
G.3 | 2270859457 | 3159866170 | |||||||
G.2 | 34140 | 17597 | |||||||
G.1 | 31564 | 34482 | |||||||
G.ĐB | 379343 | 074334 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 4/11/2024 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!