Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 28 | 95 | ||||||
G.7 | 978 | 665 | 276 | ||||||
G.6 | 294033366410 | 554351634065 | 366488272444 | ||||||
G.5 | 4264 | 6736 | 5757 | ||||||
G.4 | 02488391069400489572753881281031636 | 80596752514626485570752190102638259 | 76092044936540585435670162210770457 | ||||||
G.3 | 4505195005 | 6481281030 | 6143474770 | ||||||
G.2 | 69888 | 15477 | 88628 | ||||||
G.1 | 06490 | 34540 | 32292 | ||||||
G.ĐB | 806494 | 092236 | 574085 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 19/9/2024 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!