Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 97 | 27 | ||||||
G.7 | 259 | 654 | 530 | ||||||
G.6 | 171906411534 | 828773136702 | 389351784669 | ||||||
G.5 | 4537 | 8141 | 0674 | ||||||
G.4 | 49058233169661199978423395422426822 | 49558698588104239618173889156283264 | 24471885063178757883148933910890037 | ||||||
G.3 | 1163608186 | 2163488955 | 3561523874 | ||||||
G.2 | 19954 | 07585 | 63502 | ||||||
G.1 | 69058 | 61050 | 59688 | ||||||
G.ĐB | 405818 | 133295 | 796083 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 7/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!