Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 56 | |||||||
G.7 | 211 | 866 | |||||||
G.6 | 031692343034 | 103503140600 | |||||||
G.5 | 6726 | 9455 | |||||||
G.4 | 50260638365707902969229854411052523 | 09496925838182993934944994610903760 | |||||||
G.3 | 3390746508 | 1014032261 | |||||||
G.2 | 32019 | 01228 | |||||||
G.1 | 56126 | 96996 | |||||||
G.ĐB | 004506 | 295281 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 16/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!