Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 48 | 11 | ||||||
G.7 | 436 | 833 | 719 | ||||||
G.6 | 022283329334 | 183511997716 | 620637013980 | ||||||
G.5 | 2095 | 3817 | 8340 | ||||||
G.4 | 17130929778826134425080491159592460 | 12763706588145711379007670879538695 | 77811791888895423990354788356051021 | ||||||
G.3 | 5513047924 | 9288734920 | 6090967749 | ||||||
G.2 | 89155 | 41239 | 59704 | ||||||
G.1 | 39676 | 65935 | 49178 | ||||||
G.ĐB | 703461 | 308809 | 150553 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 19/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!