Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 74 | 16 | ||||||
G.7 | 417 | 030 | 502 | ||||||
G.6 | 133512862310 | 887141227580 | 108510163054 | ||||||
G.5 | 5612 | 3928 | 3258 | ||||||
G.4 | 03648957578244291472565926439913393 | 35896708973421850221208077538157087 | 44479269713083418819883284425026983 | ||||||
G.3 | 7661673648 | 3029630188 | 7159204647 | ||||||
G.2 | 45370 | 39040 | 23366 | ||||||
G.1 | 63575 | 49210 | 44210 | ||||||
G.ĐB | 162010 | 471982 | 771814 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 3/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!