Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 67 | 29 | ||||||
G.7 | 625 | 720 | 573 | ||||||
G.6 | 314631045334 | 240915152677 | 709666452839 | ||||||
G.5 | 7472 | 5142 | 1414 | ||||||
G.4 | 78867707252507186630225637287659473 | 00928756282956222888706451714245959 | 38798489042294783879627178120065459 | ||||||
G.3 | 1243378500 | 5651956013 | 2537991970 | ||||||
G.2 | 03297 | 97024 | 32808 | ||||||
G.1 | 01938 | 87669 | 51900 | ||||||
G.ĐB | 734405 | 320828 | 770844 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 28/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!