Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 35 | 73 | ||||||
G.7 | 223 | 141 | 097 | ||||||
G.6 | 714140275561 | 343117125745 | 348262454923 | ||||||
G.5 | 0102 | 0818 | 8024 | ||||||
G.4 | 99940825104758892444498545393071323 | 32113791982319380157846775631121326 | 66928159233183814052277483704296486 | ||||||
G.3 | 0586133309 | 3990018728 | 8716839842 | ||||||
G.2 | 52269 | 91941 | 23776 | ||||||
G.1 | 65472 | 57597 | 58167 | ||||||
G.ĐB | 263492 | 870202 | 636079 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 26/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!