Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 27 | |||||||
G.7 | 930 | 224 | |||||||
G.6 | 752296201239 | 521425106620 | |||||||
G.5 | 6905 | 1673 | |||||||
G.4 | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 | |||||||
G.3 | 8356251894 | 8391044726 | |||||||
G.2 | 83184 | 58318 | |||||||
G.1 | 82851 | 47638 | |||||||
G.ĐB | 830050 | 519203 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 23/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!