Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 00 | 91 | ||||||
G.7 | 984 | 196 | 468 | ||||||
G.6 | 457179808089 | 759002127587 | 194377332789 | ||||||
G.5 | 9005 | 0283 | 3657 | ||||||
G.4 | 86351333864536591982677179959128226 | 38366895832950210575220788459537851 | 66524403286552871289706378207712244 | ||||||
G.3 | 4980457710 | 9009081706 | 5523813108 | ||||||
G.2 | 32189 | 30830 | 05505 | ||||||
G.1 | 32007 | 93582 | 36524 | ||||||
G.ĐB | 923560 | 256859 | 024543 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 21/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!