Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 58 | 59 | ||||||
G.7 | 837 | 840 | 146 | ||||||
G.6 | 657061968923 | 581325845978 | 635049482743 | ||||||
G.5 | 6464 | 3276 | 5683 | ||||||
G.4 | 73315658310755230557046212281086275 | 35842352761142473124497970213187319 | 58569652659763357243933041742324751 | ||||||
G.3 | 7376676763 | 1170117260 | 5946415741 | ||||||
G.2 | 96164 | 35230 | 26290 | ||||||
G.1 | 68317 | 01519 | 73670 | ||||||
G.ĐB | 130770 | 108959 | 791986 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 19/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!