Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 65 | 48 | ||||||
G.7 | 254 | 920 | 372 | ||||||
G.6 | 802105980578 | 335201662440 | 984124838078 | ||||||
G.5 | 8674 | 9808 | 0531 | ||||||
G.4 | 93999809869258925659374126723947069 | 01461538598875690207048959747892839 | 28690741540449225150046327889366752 | ||||||
G.3 | 1693110376 | 5347283224 | 8712313741 | ||||||
G.2 | 95720 | 34046 | 74278 | ||||||
G.1 | 53599 | 89507 | 20753 | ||||||
G.ĐB | 141832 | 172103 | 657580 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 14/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!