Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 33 | 12 | ||||||
G.7 | 933 | 654 | 040 | ||||||
G.6 | 691862020643 | 859306108216 | 051013763096 | ||||||
G.5 | 1391 | 4230 | 2775 | ||||||
G.4 | 25651375973622789181061878304803593 | 17001289466870079120092021612168000 | 52539099198371388919550050739899696 | ||||||
G.3 | 0328316811 | 2398091974 | 0577110905 | ||||||
G.2 | 74019 | 89268 | 37750 | ||||||
G.1 | 39337 | 32004 | 70029 | ||||||
G.ĐB | 075715 | 843515 | 945743 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 9/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!