Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 16 | 91 | ||||||
G.7 | 037 | 510 | 012 | ||||||
G.6 | 424500456907 | 754448593724 | 715289099584 | ||||||
G.5 | 8437 | 7015 | 3447 | ||||||
G.4 | 35721498492480936551063149172543228 | 21298317590396283496532523998067553 | 44725555100536898771394637272322490 | ||||||
G.3 | 7808481802 | 3350355633 | 5603111170 | ||||||
G.2 | 71414 | 40960 | 85864 | ||||||
G.1 | 92417 | 06477 | 24845 | ||||||
G.ĐB | 143759 | 944842 | 084693 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 16/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!