Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 51 | 28 | ||||||
G.7 | 807 | 812 | 998 | ||||||
G.6 | 181961964634 | 808029806368 | 488751220881 | ||||||
G.5 | 3064 | 9347 | 4581 | ||||||
G.4 | 05639020078305942231787649437985459 | 73634943460782095223062672631483106 | 39728064000583411092248715740915182 | ||||||
G.3 | 2034080489 | 8812469574 | 9197813457 | ||||||
G.2 | 34022 | 90481 | 73332 | ||||||
G.1 | 07094 | 96790 | 06358 | ||||||
G.ĐB | 869426 | 914136 | 313239 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 4/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!