Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 38 | 60 | ||||||
G.7 | 909 | 806 | 270 | ||||||
G.6 | 575830871741 | 712119678614 | 936877839560 | ||||||
G.5 | 0690 | 7146 | 4585 | ||||||
G.4 | 00587601424643311131923108435798842 | 32052636768350928840219636808977548 | 54631256562295221057260405155080192 | ||||||
G.3 | 2371226246 | 2830726127 | 8872275108 | ||||||
G.2 | 27129 | 71368 | 39399 | ||||||
G.1 | 03750 | 80336 | 16942 | ||||||
G.ĐB | 820280 | 515217 | 974826 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 30/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!