Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 70 | 99 | ||||||
G.7 | 926 | 710 | 398 | ||||||
G.6 | 371056763303 | 750881866799 | 013757605290 | ||||||
G.5 | 9880 | 0428 | 7322 | ||||||
G.4 | 74093297029197227353693142679198202 | 44376378166810965255167610049141581 | 59506170389123998432562543019091424 | ||||||
G.3 | 4955752333 | 9480313374 | 1365989498 | ||||||
G.2 | 39085 | 50803 | 38654 | ||||||
G.1 | 66341 | 10732 | 76962 | ||||||
G.ĐB | 657106 | 872605 | 029562 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 22/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!