Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 04 | ||||||
G.7 | 166 | 885 | 148 | ||||||
G.6 | 074380146165 | 649207523078 | 182149642108 | ||||||
G.5 | 4061 | 7825 | 7923 | ||||||
G.4 | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 | 02830080921202812076393344824728803 | ||||||
G.3 | 7877725680 | 2922585809 | 7339794217 | ||||||
G.2 | 59099 | 81721 | 75874 | ||||||
G.1 | 13833 | 96527 | 26532 | ||||||
G.ĐB | 720928 | 730131 | 880126 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 20/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!