Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 25 | 37 | ||||||
G.7 | 344 | 253 | 698 | ||||||
G.6 | 205904812283 | 276841812040 | 727528355617 | ||||||
G.5 | 1256 | 9653 | 0580 | ||||||
G.4 | 85072888834175863353238744825705536 | 90391570107666684481299332310126931 | 61825126957269579159752163221103837 | ||||||
G.3 | 3747891618 | 1163926088 | 5716122153 | ||||||
G.2 | 31872 | 93954 | 28699 | ||||||
G.1 | 32263 | 85498 | 22666 | ||||||
G.ĐB | 438286 | 724424 | 390609 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 2/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!