Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 91 | 32 | 28 | ||||||
G.7 | 484 | 551 | 770 | ||||||
G.6 | 388343283122 | 417425234568 | 269264439954 | ||||||
G.5 | 5550 | 6505 | 6581 | ||||||
G.4 | 92336014407411545747203951158160588 | 20368906192615196375674631404825401 | 11670615548664321194427035472801960 | ||||||
G.3 | 1486801986 | 2915690703 | 5635085115 | ||||||
G.2 | 93516 | 40444 | 12090 | ||||||
G.1 | 64049 | 11099 | 19325 | ||||||
G.ĐB | 345314 | 442184 | 276177 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 19/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSAG | XSBTH | XSTN | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!