Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 34 | 37 | ||||||
G.7 | 980 | 145 | 675 | ||||||
G.6 | 876712426540 | 183568198104 | 698870857081 | ||||||
G.5 | 0989 | 8628 | 4430 | ||||||
G.4 | 86493741189855968763026065987549262 | 60853709483177318238445058120711740 | 97813174333117374209601284362234503 | ||||||
G.3 | 4733949499 | 6546807175 | 1003120846 | ||||||
G.2 | 97094 | 69790 | 42127 | ||||||
G.1 | 75276 | 36853 | 62642 | ||||||
G.ĐB | 148043 | 348981 | 053838 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 18/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!