Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 85 | 36 | ||||||
G.7 | 175 | 272 | 924 | ||||||
G.6 | 957977451867 | 067132624640 | 277886347879 | ||||||
G.5 | 2736 | 6832 | 9100 | ||||||
G.4 | 44372076463052116848036647817767893 | 89311692464553193931579769758059681 | 33463095539432229989083155724737065 | ||||||
G.3 | 4545702470 | 8451129601 | 3456322603 | ||||||
G.2 | 95992 | 56588 | 90550 | ||||||
G.1 | 67606 | 39275 | 52819 | ||||||
G.ĐB | 612834 | 840374 | 584004 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 15/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!