Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
17/07 | 444683 | 10/07 | 676142 |
03/07 | 157627 | 26/06 | 758798 |
19/06 | 442184 | 12/06 | 915514 |
05/06 | 919582 | 29/05 | 468986 |
22/05 | 044826 | 15/05 | 096701 |
08/05 | 580274 | 01/05 | 671654 |
24/04 | 212140 | 17/04 | 646269 |
10/04 | 435035 | 03/04 | 351962 |
27/03 | 850652 | 20/03 | 403045 |
13/03 | 529261 | 06/03 | 041165 |
27/02 | 317269 | 20/02 | 905951 |
13/02 | 592345 | 06/02 | 926731 |
30/01 | 406289 | 23/01 | 352467 |
16/01 | 137098 | 09/01 | 458845 |
02/01 | 129052 | 26/12 | 933087 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 3 lần | 69 | 2 lần |
98 | 2 lần | 52 | 2 lần |
74 | 1 lần | 31 | 1 lần |
83 | 1 lần | 54 | 1 lần |
89 | 1 lần | 42 | 1 lần |
40 | 1 lần | 67 | 1 lần |
27 | 1 lần | 87 | 1 lần |
35 | 1 lần | 84 | 1 lần |
62 | 1 lần | 14 | 1 lần |
82 | 1 lần | 86 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 3 | 101 ngày | 10/4/2025 |
Đầu 6 | 94 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 5 | 80 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 7 | 73 ngày | 8/5/2025 |
Đầu 0 | 66 ngày | 15/5/2025 |
Đầu 1 | 38 ngày | 12/6/2025 |
Đầu 9 | 24 ngày | 26/6/2025 |
Đầu 2 | 17 ngày | 3/7/2025 |
Đầu 4 | 10 ngày | 10/7/2025 |
Đầu 8 | 3 ngày | 17/7/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 5 | 101 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 94 ngày | 17/4/2025 |
Đuôi 0 | 87 ngày | 24/4/2025 |
Đuôi 1 | 66 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 6 | 52 ngày | 29/5/2025 |
Đuôi 4 | 31 ngày | 19/6/2025 |
Đuôi 8 | 24 ngày | 26/6/2025 |
Đuôi 7 | 17 ngày | 3/7/2025 |
Đuôi 2 | 10 ngày | 10/7/2025 |
Đuôi 3 | 3 ngày | 17/7/2025 |