Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 81 | 22 | ||||||
G.7 | 827 | 016 | 980 | ||||||
G.6 | 496314749143 | 242043950665 | 629698275373 | ||||||
G.5 | 0152 | 4370 | 5263 | ||||||
G.4 | 66078984829860702678570571790454634 | 12910537230332593341848473731934878 | 37803098429840470329970142999632559 | ||||||
G.3 | 1068930019 | 1920804189 | 0824228824 | ||||||
G.2 | 17677 | 35948 | 54503 | ||||||
G.1 | 40980 | 51122 | 05388 | ||||||
G.ĐB | 045477 | 378570 | 791986 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 8/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!