Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 13 | ||||||
G.7 | 969 | 694 | 396 | ||||||
G.6 | 251318226277 | 784793008797 | 459716703895 | ||||||
G.5 | 6167 | 4024 | 7934 | ||||||
G.4 | 46091939983952856967088193876149736 | 10191754699724339861613393481248469 | 87390603152487158107075952701810370 | ||||||
G.3 | 9178851916 | 3748209358 | 4572105771 | ||||||
G.2 | 62697 | 10909 | 92211 | ||||||
G.1 | 01173 | 74833 | 87708 | ||||||
G.ĐB | 570671 | 967263 | 064195 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 5/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!