Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 42 | ||||||
G.7 | 064 | 651 | 655 | ||||||
G.6 | 678431190740 | 202584792996 | 343481600970 | ||||||
G.5 | 9844 | 7425 | 3234 | ||||||
G.4 | 17516661889098237285910355477434567 | 38759339197673813409809976200333311 | 12208554952732005605804884984616689 | ||||||
G.3 | 2177416014 | 5343880330 | 5934038911 | ||||||
G.2 | 72577 | 56160 | 78049 | ||||||
G.1 | 29228 | 00370 | 40729 | ||||||
G.ĐB | 808331 | 485219 | 267213 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 5/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!