Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 43 | 42 | ||||||
G.7 | 894 | 545 | 639 | ||||||
G.6 | 606942349299 | 699012971301 | 545648448432 | ||||||
G.5 | 6237 | 2845 | 1541 | ||||||
G.4 | 92456153562480792909915595809462500 | 84255935196790070419824375835766224 | 10448880471693672171621516744367792 | ||||||
G.3 | 9052128938 | 0785661379 | 7528722600 | ||||||
G.2 | 78837 | 90139 | 43191 | ||||||
G.1 | 51019 | 19898 | 73125 | ||||||
G.ĐB | 967656 | 699541 | 594188 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 29/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!