Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 75 | 96 | ||||||
G.7 | 158 | 697 | 005 | ||||||
G.6 | 668874769838 | 563769263967 | 494271104251 | ||||||
G.5 | 7499 | 4139 | 6078 | ||||||
G.4 | 45451151813156775556257479314260895 | 35850150322207306655160897271546675 | 13652386321798072973102039928146874 | ||||||
G.3 | 3641765881 | 2927789990 | 9120326654 | ||||||
G.2 | 26332 | 74414 | 08887 | ||||||
G.1 | 59195 | 07076 | 83750 | ||||||
G.ĐB | 057334 | 435534 | 809863 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 22/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!