Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 81 | ||||||
G.7 | 659 | 336 | 474 | ||||||
G.6 | 215197463915 | 746310104474 | 761210643186 | ||||||
G.5 | 1755 | 1033 | 6455 | ||||||
G.4 | 70469459751904816724003883436857783 | 36019588391364988587050855052591223 | 37156385975579876833061853348241560 | ||||||
G.3 | 9251656438 | 2590100446 | 0708114307 | ||||||
G.2 | 30729 | 43280 | 39365 | ||||||
G.1 | 79326 | 80334 | 72332 | ||||||
G.ĐB | 901692 | 285872 | 155465 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 15/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!