Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 00 | ||||||
G.7 | 291 | 384 | 862 | ||||||
G.6 | 861991365245 | 663514090361 | 166964261938 | ||||||
G.5 | 5031 | 6099 | 0997 | ||||||
G.4 | 14911522082335710865466759652527199 | 29020124892107252667037292170829039 | 73665397179900021899501136501645518 | ||||||
G.3 | 1852875577 | 4450007117 | 1974464967 | ||||||
G.2 | 11766 | 05190 | 09606 | ||||||
G.1 | 40067 | 34444 | 18768 | ||||||
G.ĐB | 849115 | 152011 | 838485 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 13/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!