Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 54 | ||||||
G.7 | 146 | 364 | 847 | ||||||
G.6 | 077465142267 | 885649584727 | 147226567649 | ||||||
G.5 | 7758 | 4600 | 8502 | ||||||
G.4 | 22220354024435847203477467899646307 | 26197883533121635915062245182999194 | 26397787285217777020231122622825150 | ||||||
G.3 | 6449792768 | 2708584824 | 1244516827 | ||||||
G.2 | 01994 | 67355 | 42913 | ||||||
G.1 | 83696 | 66349 | 92184 | ||||||
G.ĐB | 178270 | 581936 | 552474 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 12/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!