Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 22 | |||||||
G.7 | 538 | 600 | |||||||
G.6 | 766204449730 | 697219974262 | |||||||
G.5 | 7083 | 8727 | |||||||
G.4 | 87440353516504900311132378483183224 | 48593829164063048528113198819867882 | |||||||
G.3 | 0884009290 | 9989872319 | |||||||
G.2 | 67043 | 99045 | |||||||
G.1 | 60399 | 50440 | |||||||
G.ĐB | 927326 | 260643 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 11/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!