Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 18 | ||||||
G.7 | 590 | 818 | 620 | ||||||
G.6 | 852735426038 | 525747579290 | 164595747105 | ||||||
G.5 | 2214 | 6968 | 3255 | ||||||
G.4 | 88415416272099138533004600191768946 | 24426068611266168411540445734136916 | 89271484695159342554128899355940902 | ||||||
G.3 | 7219972378 | 8675574155 | 2469600802 | ||||||
G.2 | 88180 | 06494 | 67848 | ||||||
G.1 | 57462 | 16225 | 41352 | ||||||
G.ĐB | 271250 | 813359 | 975817 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 10/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!