Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 50 | ||||||
G.7 | 784 | 341 | 206 | ||||||
G.6 | 935147961364 | 231009085185 | 630645122910 | ||||||
G.5 | 4029 | 3447 | 2443 | ||||||
G.4 | 27176628152932783887778246072665153 | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 | ||||||
G.3 | 7515814420 | 1883080823 | 5760154713 | ||||||
G.2 | 60819 | 94245 | 27429 | ||||||
G.1 | 56882 | 10103 | 12768 | ||||||
G.ĐB | 578817 | 372927 | 737323 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 1/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!