Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 24 | 96 | ||||||
G.7 | 487 | 619 | 523 | ||||||
G.6 | 365706251836 | 952850545020 | 371984548145 | ||||||
G.5 | 9148 | 6806 | 4555 | ||||||
G.4 | 11618896787462694220784510190758998 | 02471109847706186245113789959812011 | 46576812690550744384680989605804587 | ||||||
G.3 | 3838660998 | 2618497766 | 1160862114 | ||||||
G.2 | 69603 | 43688 | 37149 | ||||||
G.1 | 94819 | 04775 | 89893 | ||||||
G.ĐB | 247501 | 381131 | 521766 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 9/7/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!