Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 01 | 59 | ||||||
G.7 | 041 | 625 | 917 | ||||||
G.6 | 124621577371 | 897236181025 | 004611066806 | ||||||
G.5 | 1063 | 1616 | 6263 | ||||||
G.4 | 77252606862939235009221345696703545 | 35749335070939114336946507304949611 | 48836780597784851415668795870428036 | ||||||
G.3 | 4480390520 | 0227393305 | 6635184056 | ||||||
G.2 | 09660 | 41694 | 77478 | ||||||
G.1 | 70195 | 97792 | 03253 | ||||||
G.ĐB | 795053 | 791886 | 098114 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 25/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!