Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 53 | 07 | ||||||
G.7 | 326 | 012 | 419 | ||||||
G.6 | 876288992680 | 262596276150 | 317396290927 | ||||||
G.5 | 3806 | 2605 | 4086 | ||||||
G.4 | 57782794854015534421818253107282884 | 56560912059310811561445861436883820 | 73006248159089719735520704811358599 | ||||||
G.3 | 5801965905 | 5597600502 | 5932656270 | ||||||
G.2 | 42749 | 78348 | 76395 | ||||||
G.1 | 23693 | 74553 | 57037 | ||||||
G.ĐB | 209553 | 163787 | 995595 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 16/6/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!